AllPay
Üzemanyagértékesítő Automaták
A Senso Media AllPay üzemanyagértékesítő automatái egyedülálló DOOH hirdetési lehetőséget kínálnak a hazai töltőállomásokon.
A nagyméretű kijelzők nyugalmi állapotban teljes felületükön jelenítik meg a reklámokat, így nemcsak a tankolókat, hanem a benzinkút környezetében elhaladókat is hatékonyan érik el.
Fizetés és tankolás közben a hirdetések a felhasználói felület dedikált részén futnak tovább, garantált megjelenési időt biztosítva a márkaüzenetek számára.
Az országos lefedettségű hálózat révén a hirdetők széles, ugyanakkor magas vásárlóerejű, autóval közlekedő célcsoportot szólíthatnak meg egy olyan felületen, amelyre kiemelt figyelem szegeződik a tankolások alatt.
A LED kijelző mérete:
A monitor felbontása
UI-ba ágyazott hirdetőfelület
Beépített ipari kamera
A LED kijelző mérete:
A monitor felbontása
UI-ba ágyazott hirdetőfelület
Beépített ipari kamera
Üzemidő: 24/7 közerületi hirdetésmegjelenítés.
Allpay helyszínek
Megye | Település | Kúthálózat | Eszköz oldal | Helyszín |
|---|---|---|---|---|
Pest | Budapest X. | ENVI | 4 | Maglódi út |
Pest | Budapest XI. | Auchan | 4 | Savoya Park |
Pest | Budapest XV. | ENVI | 4 | METRO Kelet-Pest |
Pest | Budapest XVI. | Kút 97 | 2 | Kút 97 |
Pest | Budapest XXI. | Auchan | 2 | Csepel Auchan |
Pest | Budapest XXIII. | Auchan | 4 | Auchan Soroksár |
Pest | Budapest IX. | ENVI | 4 | METRO Ferencváros |
Pest | Budakalász | Auchan | 4 | Budakalász Auchan |
Pest | Budaörs | Auchan | 6 | Budaörs Auchan |
Pest | Budaörs | ENVI | 4 | METRO Budaörs |
Pest | Budakalász | ENVI | 4 | METRO Budakalász |
Pest | Csömör | Auchan | 4 | Csömör Auchan |
Pest | Dunaharaszti | ENVI | 4 | TESCO Dunaharaszti |
Pest | Dunakeszi | Auchan | 4 | Dunakeszi Auchan |
Pest | Fót | Auchan | 4 | Fót Auchan |
Pest | Maglód | Auchan | 4 | Maglód Auchan |
Pest | Pomáz | Petroil | 1 | Pomáz Petroil |
Pest | Solymár | Auchan | 4 | Solymár Auchan |
Pest | Törökbálint | Auchan | 2 | Törökbálint Auchan |
Pest | Tököl | ENVI | 4 | TESCO Tököl |
Bács-Kiskun | Kecskemét | Auchan | 4 | Kecskemét Auchan |
Bács-Kiskun | Kecskemét | ENVI | 4 | METRO Kecskemét |
Baranya | Komló | Huba Oil | 1 | Hubai Oil Komló |
Baranya | Újpetre | Új-Petrol | 1 | Új-Petrol Újpetre |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Auchan | 2 | Auchan Miskolc-Dél |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Auchan | 4 | Auchan Miskolc-Észak |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | ENVI | 4 | TESCO Miskolc |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | ENVI | 2 | METRO Miskolc |
Csongrád-Csanád | Szeged | Auchan | 2 | Szeged Auchan |
Csongrád-Csanád | Szeged | ENVI | 2 | METRO Szeged |
Csongrád-Csanád | Szeged | ENVI | 4 | Napfény Park |
Fejér | Dunaújváros | ENVI | 4 | Park Center 2 |
Fejér | Ercsi | Guszti-Trans | 1 | Cukorgyári bejáró |
Fejér | Iszkaszentgyörgy | AVIA | 5 | Iszkaszentgyörgy AVIA |
Fejér | Martonvásár | AVIA | 1 | Martonvásár AVIA |
Fejér | Székesfehérvár | Auchan | 6 | Székesfehérvár Auchan |
Fejér | Székesfehérvár | ENVI | 6 | METRO Székesfehérvár |
Győr-Moson-Sopron | Győr | ENVI | 4 | METRO Győr |
Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvár | MOL | 2 | M1-M15 autópálya lehajtó |
Győr-Moson-Sopron | Pér | Petrol Station | 3 | |
Hajdú-Bihar | Debrecen | Auchan | 4 | Debrecen Auchan |
Hajdú-Bihar | Debrecen | ENVI | 2 | METRO Debrecen |
Hajdú-Bihar | Nyíradony | AVIA | 1 | Nyíradony AVIA |
Heves | Hatvan | Automata benzinkút | 2 | VOLÁN – Telep |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Auchan | 2 | Felső Szandai rét |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | Gulyás Sped | 1 | Szolnok Gulyás Sped |
Komárom-Esztergom | Annavölgy | Tir-Sped | 1 | Annavölgy |
Komárom-Esztergom | Kocs | Zöld út | 1 | Zöld út benzinkút |
Komárom-Esztergom | Tata | Zöld út | 2 | Zöld út benzinkút |
Somogy | Kaposvár | ENVI | 4 | Praktiker Kaposvár |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | ENVI | 4 | METRO Nyíregyháza |
Vas | Jánosháza | Magyar Benzinkút | 1 | Praktiker Kaposvár |
Vas | Körmend | Magyar Benzinkút | 1 | Körmend Magyar Benzinkút |
Vas | Sárvár | Magyar Benzinkút | 2 | Sárvár Magyar Benzinkút |
Vas | Szombathely | ENVI | 4 | METRO Szombathely |
Zala | Muraszemenye | ENVI | 5 | M70 lehajtó |
Technikai információ
Digital Light Poster Indoor és Infopult – anyagleadási paraméterek | |
|---|---|
Felbontás / Resolution | 1080×1920 (álló FullHD) |
Bitráta / Bitrate | 8000-11000 kbps (max. 11 Mb) |
Kódolás, formátum / File Format | H-264 (mp4 fájlformátum) |
Képkocka másodpercenként/Frame Per Sec (FPS) | 25 fps |
Időtartam / Time | 10 másodperc |
Anyagleadás
File küldése
Egyéb fontos információk
- Teljes havi megjelenés az adott hónap első és utolsó napja közti időszakra (01-30. vagy 01-31.) vonatkozik.
- A kéthetes árak az adott hónap első felére (01-15.), vagy a második felére (16-30. vagy 16-31.) érvényesek.
- Több kreatív esetén a kreatívcsere díjmentes, azonban a csere miatti igazolófotók készítse plusz költséget vonhatnak maguk után, melyet esetenként tudunk meghatározni (helyszín és gyakoriság függvényében).
- Dinamikus és statikus tartalom is megjeleníthető a felületeken.
A közterületi hirdetőfelületeken megjelenő tartalmak meg kell, hogy feleljenek a szabályozásban előírt követelményeknek
Amennyiben a küldött reklám kreatív nem felel meg ezen előírásoknak, azt nem áll módunkban közzétenni közterületi hirdetőfelületeinken, ezért kérjük, hogy leadás előtt ellenőrizék, hogy DOOH felületeinken megjelenő hirdetéseik tartalmilag is megfelelnek-e az előírásoknak.
Kültéri eszköz esetében a spot készítésénél az alábbi törvényt figyelembe kell venni:
Az animált tartalom meg kell feleljen a 224/2011. (X. 21.) Kormányrendeletben foglaltaknak (a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól):
2. § A reklám célú berendezés
1.villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
2.villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,
3. fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,
4. felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet,
5.közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti
jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.
A közterületen megjelenő reklámkreatívokra vonatkozó előírások:
Animált elemek és hátterük
Animált tartalom csak a teljes képernyő egy részén jelenhet meg úgy, hogy az animált rész háttere statikus, vagy lassan változó.
Villódzó elemek
Villódzó, káprázást okozó animáció megjelenítése nem megengedett.
Videós elemek mérete és tulajdonságai
Valós idejű videó csak rövid ideig, a lassú mozgásokat tartalmazva a képernyőt nem teljesen kitöltve jelenhet meg.
Gépjárművek mozgatása / animálása
Amennyiben a videó gépjárművet, vagy más egyéb közúti forgalomban előforduló járművet tartalmaz, úgy a megjelenített jármű nem mozoghat vagy nem lehet meganimálva oly módon, hogy az a gépjárművezetőket megtévessze, megijessze vagy elterelje a figyelmüket a vezetéstől.